민생소비쿠폰을 사용했는데 왜 카드 실적에 반영되지 않나요?
이는 카드사별 실적 인정 기준과 업종 제한 조건이 다르기 때문입니다. 각 카드사에서 어떤 항목이 실적에서 제외되는지 정확히 확인해야 손해를 피할 수 있습니다.
✅ 카드사별 실적 제외 주요 항목 비교
카드사 | 실적 제외 항목 | 비고 |
---|---|---|
신한카드 | 백화점, 대형마트, 면세점, 유흥업소, 세금, 공과금, 상품권 | 공식 고시 기준 적용 |
KB국민카드 | 대형마트, 백화점, 기프트카드, 공공요금, 세금 | 정부 지정 제외 업종 기준 |
삼성카드 | 민생소비쿠폰 전체 금액 | 실적 및 포인트 모두 제외 |
하나카드 | 유흥업소, 상품권, 세금, 기프트카드, 간편결제 | 포인트 적립 불가 |
롯데카드 | 백화점, 공과금, 면세점, 해외 이용, 유흥업소 | 업종 코드 기준 제외 |
현대카드 | 상품권, 고속도로 통행료, 백화점, 대형마트, 공과금 | 온라인 결제 일부 제외 |
NH농협카드 | 전기요금, 지방세, 교육비, 의료비, 유흥업소 | 일부 항목 앱 내 확인 필요 |
우리카드 | 상품권, 기프트카드, 세금, 병원, 백화점, 온라인 쇼핑몰 | 카드 유형별 실적 조건 상이 |
실적 누락 까닭
- 카드사 실적은 단순한 결제금액이 아닌, 업종 코드와 결제 방식에 따라 달라집니다.
- 예를 들어 간편결제(네이버페이, 카카오페이 등)를 이용했거나, 정부에서 지정한 공과금·세금·기프트카드 등을 구매한 경우 대부분 실적에서 제외됩니다.
- 또한 민생소비쿠폰처럼 정부 보조금 성격의 금액은 일부 카드사에서 실적 포함이 아닌 '제외 처리'를 하고 있으니 주의가 필요합니다.